
منتجاتنا
تقدم شركة شركة حديد البحر الاحمر منتجات قضبان تسليح عالية الجودة مصممة لتلبية المتطلبات الصارمة للبناء الحديث. تشمل مجموعتنا مختلف الدرجات التي توفر قوة استثنائية، ومتانة عالية، والتزامًا بالمعايير الدولية، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية والصناعية.

درجات قضباننا الحديدية

قطر 10 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 12 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 14 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 16 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 20 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 25 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 32 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80

قطر 36 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 80
الخصائص الميكانيكية
القطر الاسمي | قوة الخضوع (ميغاباسكال) | قوة الشد (ميغاباسكال) | نسبة الشد إلى الخضوع | الاستطالة في 200 مم |
10 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
12 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
14 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
16 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
20 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
25 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
32 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
36 | 550 | 690 | 1.10 | 7.0 |
الخصائص الكيميائية
القطر الاسمي | الكربون (C) | السيليكون (Si) | المنغنيز (Mn) | الكبريت (S) | الفوسفور (P) |
10 | 0.24 | 0.22 | 0.85 | 0.013 | 0.007 |
12 | 0.24 | 0.2 | 0.86 | 0.013 | 0.007 |
16 | 0.23 | 0.22 | 0.85 | 0.013 | 0.008 |
20 | 0.24 | 0.21 | 0.83 | 0.015 | 0.008 |
25 | 0.23 | 0.22 | 0.85 | 0.015 | 0.007 |
32 | 0.26 | 0.24 | 0.71 | 0.015 | 0.012 |
36 | 0.26 | 0.24 | 0.71 | 0.015 | 0.012 |

قطر 10 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 12 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 14 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 16 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 20 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 25 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 32 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60

قطر 36 mm
SASO A615M
نوع الدرجة 60
الخصائص الميكانيكية
القطر الاسمي | قوة الخضوع ميجا باسكال | قوة الشد (ميغاباسكال) | نسبة الشد إلى الخضوع | الاستطالة في 200 مم |
10 | 420 | 550 | 1.10 | 9.0 |
12 | 420 | 550 | 1.10 | 9.0 |
14 | 420 | 550 | 1.10 | 9.0 |
16 | 420 | 550 | 1.10 | 9.0 |
20 | 420 | 550 | 1.10 | 9.0 |
25 | 420 | 550 | 1.10 | 8.0 |
32 | 420 | 550 | 1.10 | 8.0 |
36 | 420 | 550 | 1.10 | 8.0 |
الخصائص الكيميائية
القطر الاسمي | الكربون (C) | السيليكون (Si) | المنغنيز (Mn) | الكبريت (S) | الفوسفور (P) |
10 | 0.23 | 0.22 | 0.84 | 0.013 | 0.008 |
12 | 0.23 | 0.22 | 0.87 | 0.016 | 0.014 |
16 | 0.23 | 0.22 | 0.84 | 0.013 | 0.008 |
14 | 0.26 | 0.22 | 0.75 | 0.015 | 0.012 |
20 | 0.23 | 0.21 | 0.84 | 0.013 | 0.008 |
25 | 0.24 | 0.21 | 0.84 | 0.014 | 0.008 |
32 | 0.23 | 0.21 | 0.85 | 0.014 | 0.008 |
36 | 0.23 | 0.21 | 0.85 | 0.014 | 0.008 |

قطر 12 mm
SASO A706M
نوع الدرجة 60

قطر 20 mm
SASO A706M
نوع الدرجة 60

قطر 25 mm
SASO A706M
نوع الدرجة 60
الخصائص الميكانيكية
القطر الاسمي | قوة الخضوع ميجا باسكال | قوة الشد (ميغاباسكال) | نسبة الشد إلى الخضوع | الاستطالة 14% كحد أدنى |
12 | 510 | 696 | 1.39 | 17 |
20 | 525 | 705 | 1.40 | 20 |
25 | 515 | 699 | 1.40 | 18 |
الخصائص الكيميائية
القطر الاسمي | الكربون (C) | السيليكون (Si) | المنغنيز (Mn) | الكبريت (S) | الفوسفور (P) |
12 | 0.28 | 0.30 | 1.10 | 0.013 | 0.012 |
20 | 0.29 | 0.30 | 1.12 | 0.013 | 0.013 |
25 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.015 | 0.012 |

مقاومة الخضوع
قابل للحام
عالي المطيلية
أضلاع عرضية
الخصائص الميكانيكية
القطر الاسمي | قوة الخضوع (ميغاباسكال) | قوة الشد (ميغاباسكال) | نسبة الشد إلى الخضوع | الاستطالة بعد الكسر Agt بنسبة 13.0% كحد أدنى عند الحد الأقصى Agt بنسبة 80.% كحد أدنى |
16 | 516 | 751 | 1.14 | 21.25/1038 |
25 | 554 | 771 | 1.39 | 16.00/9.39 |
32 | 527 | 764 | 1.45 | 15.628/12.38 |
الخصائص الكيميائية
القطر الاسمي | الكربون (C) | السيليكون (Si) | المنغنيز (Mn) | الكبريت (S) | الفوسفور (P) |
16 | 0.27 | 0.35 | 1.45 | 0.028 | 0.023 |
25 | 0.31 | 0.43 | 1.39 | 0.028 | 0.026 |
32 | 0.32 | 0.39 | 1.42 | 0.029 | 0.025 |
شهادات المنتج
قسم الاتصال
تواصل معنا اليوم لمناقشة احتياجات مشروعك، طلب عرض أسعار، أو لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات الفولاذ عالية الجودة التي نقدمها. قم بتعبئة النموذج، و سيتواصل معك فريقنا في أقرب وقت ممكن.